
1 / 9
+4
Walking Men's Dress Slip-Ons Casual Loafers
Men's Loafers & Slip-Ons Dress Loafers Walking Casual
size charts in cm
| Size | US Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
Men's Loafers & Slip-Ons Dress Loafers Walking Casual
size charts in cm
| Size | US Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
Select Color
Select Size
From $15.75
Original: $44.99
-65%Walking Men's Dress Slip-Ons Casual Loafers—
$44.99
$15.75Description
Men's Loafers & Slip-Ons Dress Loafers Walking Casual
size charts in cm
| Size | US Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
























