
1 / 14
+9
Spaghetti Strap Cowl Neck Plain Mermaid Evening Gown
Spaghetti Strap Cowl Neck Plain Mermaid Evening Gown
| Size |
|---|
| S |
| M |
| L |
| Shoulder Width | Bust | Waist | Hips | Hem | Neck Circumference | Front Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 79 | 62 | 80 | 85 | 33.5 | 118.5 | 116 |
| 34 | 83 | 66 | 84 | 89 | 34.5 | 120.5 | 118 |
| 35 | 87 | 70 | 88 | 93 | 34.5 | 122.5 | 120 |
measurement is cm.
Product Information
| Material: | 70% Viscose, 30% Polyester |
| Color: | Black |
Spaghetti Strap Cowl Neck Plain Mermaid Evening Gown
| Size |
|---|
| S |
| M |
| L |
| Shoulder Width | Bust | Waist | Hips | Hem | Neck Circumference | Front Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 79 | 62 | 80 | 85 | 33.5 | 118.5 | 116 |
| 34 | 83 | 66 | 84 | 89 | 34.5 | 120.5 | 118 |
| 35 | 87 | 70 | 88 | 93 | 34.5 | 122.5 | 120 |
measurement is cm.
Product Information
| Material: | 70% Viscose, 30% Polyester |
| Color: | Black |
Select color
Select size
From $18.30
Original: $52.28
-65%Spaghetti Strap Cowl Neck Plain Mermaid Evening Gown—
$52.28
$18.30Description
Spaghetti Strap Cowl Neck Plain Mermaid Evening Gown
| Size |
|---|
| S |
| M |
| L |
| Shoulder Width | Bust | Waist | Hips | Hem | Neck Circumference | Front Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 79 | 62 | 80 | 85 | 33.5 | 118.5 | 116 |
| 34 | 83 | 66 | 84 | 89 | 34.5 | 120.5 | 118 |
| 35 | 87 | 70 | 88 | 93 | 34.5 | 122.5 | 120 |
measurement is cm.
Product Information
| Material: | 70% Viscose, 30% Polyester |
| Color: | Black |
























